Het Hoofdkwartier
Oosterhout
Vrij op naam excl. btw
Vanaf € 0
| Gemiddelde oppervlakte | 190 m2 |
|---|---|
| Beschikbare units | 0 |
Prijzen en beschikbaarheid
| Unit | Begane grond | Verdieping | Totaal | Koopsom excl. btw | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 98 m2 | 98 m2 | 196 m2 | Verkocht | ||
| 02 | 95 m2 | 95 m2 | 190 m2 | Verkocht | ||
| 03 | 95 m2 | 95 m2 | 190 m2 | Verkocht | ||
| 04 | 95 m2 | 95 m2 | 190 m2 | Verkocht | ||
| 05 | 95 m2 | 95 m2 | 190 m2 | Verkocht | ||
| 06 | 95 m2 | 95 m2 | 190 m2 | € 0 | Verkocht | |
| 07 | 95 m2 | 95 m2 | 190 m2 | Verkocht | ||
| 08 | 95 m2 | 95 m2 | 190 m2 | Verkocht | ||
| 09 | 95 m2 | 95 m2 | 190 m2 | Verkocht | ||
| 10 | 95 m2 | 95 m2 | 190 m2 | Verkocht | ||
| 11 | 95 m2 | 95 m2 | 190 m2 | Verkocht | ||
| 12 | 98 m2 | 98 m2 | 196 m2 | Verkocht | ||
| 13 | 98 m2 | 98 m2 | 196 m2 | Verkocht | ||
| 14 | 95 m2 | 95 m2 | 190 m2 | Verkocht | ||
| 15 | 95 m2 | 95 m2 | 190 m2 | Verkocht | ||
| 16 | 95 m2 | 95 m2 | 190 m2 | Verkocht | ||
| 17 | 95 m2 | 95 m2 | 190 m2 | Verkocht | ||
| 18 | 95 m2 | 95 m2 | 190 m2 | Verkocht | ||
| 19 | 95 m2 | 95 m2 | 190 m2 | Verkocht | ||
| 20 | 95 m2 | 95 m2 | 190 m2 | Verkocht | ||
| 21 | 95 m2 | 95 m2 | 190 m2 | Verkocht | ||
| 22 | 95 m2 | 95 m2 | 190 m2 | Verkocht | ||
| 23 | 95 m2 | 95 m2 | 190 m2 | Verkocht | ||
| 24 | 98 m2 | 98 m2 | 196 m2 | Verkocht | ||
| Extra parkeerplaats € 6.000,- excl. btw | ||||||
De ideale bedrijfsruimte voor ondernemers die willen groeien
In het hart van Noord-Brabant, op bedrijventerrein Everdenberg aan de oostzijde van Oosterhout, wordt Het Hoofdkwartier gerealiseerd. Vanaf hier ben je slechts één minuut verwijderd van de A27 en ben je binnen 10 minuten op de A59; de uitvalswegen richting Breda/Utrecht en Rotterdam/Den Bosch. Het is de perfecte locatie om eenvoudig aan te rijden en waar klanten en medewerkers moeiteloos kunnen parkeren.
